*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
合成型 | 微乳液 |
不含发泡物质 | 含有表面活性组分易发泡 |
高分子聚合物代替油脂不会变质发臭 | 含有矿植物油脂易变质发臭 |
工作液透明,工件可见性强 | 工作液半或不透明,工件可见性不强 |
低气味 | 有油、脂气味 |
检验项目 | Squastar舒快切77合成切削液 |
外观 | 淡绿色透明液体 |
pH值(5%水溶液) | 8.5-9.0 |
密度g/ml | 约1.013 |
铸铁屑防锈试验 (3%,水溶液) | 0级 |
国标铝腐蚀试验: (5%水溶液) | B 级 (通过) |
国标铸铁 腐蚀试验: (5%水溶液) | A 级 (通过) |
润滑性能四球试验:PB值(5%水溶液) | 132 Kg |
金属元素: | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 铝 |
% | 0.5 | 0.5 | 4.14 | 0.4 | 1.4 | 0.01 | 0.25 | 0.17 | > 92.6 |
铝合金腐蚀试验方法: | 电镜扫描照片 | |
铝合金试片浸入 舒快切77 加工液 (5%)3天后,进行了电镜扫描, 观察铝合金试片表面有无点蚀和晶格腐蚀 | 空白铝合金试片 | 铝合金试片浸入加工液3天 |
试验结果 | 试片外观不变色, 无晶格腐蚀和点蚀 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海佑博实业有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送